| မော်ဒယ် | အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | မော်တာ | AMPS @ အလုပ်လုပ်ဝန် | အများဆုံး ဝန်အား | အများဆုံးဆွဲအား | လိုင်းအမြန်နှုန်း | ကြိုးအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ကွင်းဆက်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) |
| ALS411/411H | ၁၂/၁၂.၆ | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့ | ၄၀၀ ဝပ် | ၃၀A/၂၀A | ၁၂၅ ကီလိုဂရမ် | ၄၂၀ ကီလိုဂရမ် | ၃၀ မီတာ/မိနစ် | ၁၄/၁၆ | ၆/၇ |
| ALS511/511H | ၁၂.၃/၁၃ | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့ | ၆၀၀ ဝပ် | ၆၀A/၄၀A | ၁၈၆ ကီလိုဂရမ် | ၅၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၅ မီတာ/မိနစ် | ၁၄/၁၆ | ၆/၇ |
| ALS611/611H | ၁၉/၂၁ | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့ | ၈၀၀ ဝပ် | ၁၀၀A/၅၀A | ၂၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၇၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၀ မီတာ/မိနစ် | ၁၈/၂၀ | ၈/၁၀ |
| ALS711/711H | ၂၄/၂၅.၅ | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့ | ၁၂၀၀ ဝပ် | ၁၂၀A/၇၅A | ၄၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၂၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၀ မီတာ/မိနစ် | ၁၈/၂၀ | ၈/၁၀ |
| ALS811/811H | ၂၉/၃၁.၅ | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့ | ၁၆၀၀ ဝပ် | ၁၆၅A/၉၀A | ၆၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၀ မီတာ/မိနစ် | ၁၈/၂၀/၂၆ | ၈/၁၀/၁၂ |
| ALS1011/1011H | ၃၀.၅/၃၃ | ၁၂ ဗို့/၂၄ ဗို့ | ၂၀၀၀ ဝပ် | ၁၆၅A/၉၀A | ၆၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၀ မီတာ/မိနစ် | ၂၀/၂၆/၂၈ | ၁၀/၁၂/၁၃ |
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထူထဲသောပူဖောင်းအိတ်၏ အတွင်းထုပ်ပိုးမှုနှင့် ထူထဲသောကတ်ထူပုံး၏ အပြင်ထုပ်ပိုးမှုကို အသုံးပြုပါသည်။ အော်ဒါအများအပြားကို ပါလက်များဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်
ချင်းတောင်ဆိပ်ကမ်းသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်များစွာကို သက်သာစေသည်။